ZbożaZweryfikowano (USDA)
Płatki śniadaniowe, SUN COUNTRY, KRETSCHMER Prażone Otręby Pszenne
Health Score: 97/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 200 kcal |
| Białko | 17,6 g |
| Tłuszcz | 5,2 g |
| w tym nasycone | 0,8 g |
| Węglowodany | 18,2 g |
| Błonnik | 41,3 g |
| Sól | 0 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 66 mg |
| Żelazo | 13,9 mg |
| Magnez | 606 mg |
| Mangan | 17,4 mg |
| Fosfor | 1310 mg |
| Potas | 1280 mg |
| Cynk | 11,2 mg |
| Foliany | 193 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0,2 µg |
| Witamina B6 | 0,7 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj płatki śniadaniowe, sun country, kretschmer prażone otręby pszenne do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia