NabiałZweryfikowano (USDA)
pasta serowa, na bazie sera amerykańskiego lub cheddar, o obniżonej zawartości tłuszczu
Health Score: 45/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 176 kcal |
| Białko | 13,4 g |
| Tłuszcz | 8,9 g |
| w tym nasycone | 5,7 g |
| Węglowodany | 10,7 g |
| w tym cukry | 7,1 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 2,8 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 38 mg |
| Wapń | 557 mg |
| Żelazo | 0,4 mg |
| Magnez | 27 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 931 mg |
| Potas | 250 mg |
| Selen | 15,5 µg |
| Cynk | 1,8 mg |
| Foliany | 0 µg |
| Witamina A | 185 IU |
| Witamina B12 | 1,2 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0,5 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj pasta serowa, na bazie sera amerykańskiego lub cheddar, o obniżonej zawartości tłuszczu do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia