MięsoZweryfikowano (USDA)
parówka, wołowa, podgrzana
Health Score: 55/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 322 kcal |
| Białko | 11,7 g |
| Tłuszcz | 29,4 g |
| w tym nasycone | 11,6 g |
| Węglowodany | 2,7 g |
| w tym cukry | 1,3 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 2,1 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 58 mg |
| Wapń | 11 mg |
| Żelazo | 1,2 mg |
| Magnez | 9 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 139 mg |
| Potas | 252 mg |
| Selen | 10,8 µg |
| Cynk | 2,2 mg |
| Foliany | 10 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 1,4 µg |
| Witamina B6 | 0,2 mg |
| Witamina D | 38 µg |
| Witamina E | 0,2 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj parówka, wołowa, podgrzana do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia