MięsoZweryfikowano (USDA)
parówka, mięsna, podgrzana
Health Score: 57/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 278 kcal |
| Białko | 9,8 g |
| Tłuszcz | 24,3 g |
| w tym nasycone | 7,2 g |
| Węglowodany | 4,9 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 2,5 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 73 mg |
| Wapń | 99 mg |
| Żelazo | 1,2 mg |
| Magnez | 15 mg |
| Mangan | 0,1 mg |
| Fosfor | 211 mg |
| Potas | 141 mg |
| Selen | 12,5 µg |
| Cynk | 1,1 mg |
| Foliany | 6 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 1,6 µg |
| Witamina B6 | 0,2 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina E | 0,2 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj parówka, mięsna, podgrzana do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia