SłodyczeZweryfikowano (USDA)
Muffiny, jagodowe, tosterowe, opiekane
Health Score: 42/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 333 kcal |
| Białko | 4,9 g |
| Tłuszcz | 10,1 g |
| w tym nasycone | 1,6 g |
| Węglowodany | 54,8 g |
| w tym cukry | 13 g |
| Błonnik | 1,9 g |
| Sól | 1,1 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 5 mg |
| Wapń | 14 mg |
| Żelazo | 0,5 mg |
| Magnez | 15 mg |
| Mangan | 0,5 mg |
| Fosfor | 192 mg |
| Potas | 88 mg |
| Selen | 18,7 µg |
| Cynk | 0,5 mg |
| Foliany | 59 µg |
| Witamina A | 101 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 1 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj muffiny, jagodowe, tosterowe, opiekane do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia