SłodyczeZweryfikowano (USDA)
Muffiny, jagodowe, mieszanka sucha
Health Score: 32/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 293 kcal |
| Białko | 3,5 g |
| Tłuszcz | 3,3 g |
| w tym nasycone | 1,2 g |
| Węglowodany | 59,6 g |
| w tym cukry | 32,7 g |
| Błonnik | 1,4 g |
| Sól | 1,2 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 18 mg |
| Żelazo | 1,6 mg |
| Magnez | 13 mg |
| Mangan | 0,3 mg |
| Fosfor | 220 mg |
| Potas | 48 mg |
| Selen | 3,1 µg |
| Cynk | 0,3 mg |
| Foliany | 53 µg |
| Witamina A | 1 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 2,3 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj muffiny, jagodowe, mieszanka sucha do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia