Orzechy i nasionaZweryfikowano (USDA)
Miąższ kokosowy, suszony, prażony
Health Score: 51/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 592 kcal |
| Białko | 5,3 g |
| Tłuszcz | 47 g |
| w tym nasycone | 41,7 g |
| Węglowodany | 44,4 g |
| Sól | 0,1 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 27 mg |
| Żelazo | 3,4 mg |
| Magnez | 92 mg |
| Mangan | 2,8 mg |
| Fosfor | 211 mg |
| Potas | 554 mg |
| Cynk | 2,1 mg |
| Foliany | 9 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,3 mg |
| Witamina C | 1,5 mg |
| Witamina D | 0 µg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj miąższ kokosowy, suszony, prażony do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia