SłodyczeZweryfikowano (USDA)
Melasa
Health Score: 38/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 290 kcal |
| Białko | 0 g |
| Tłuszcz | 0,1 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 74,7 g |
| w tym cukry | 74,7 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0,1 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 205 mg |
| Żelazo | 4,7 mg |
| Magnez | 242 mg |
| Mangan | 1,5 mg |
| Fosfor | 31 mg |
| Potas | 1460 mg |
| Selen | 17,8 µg |
| Cynk | 0,3 mg |
| Foliany | 0 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,7 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj melasa do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia