TłuszczeZweryfikowano (USDA)
Margaryna, 40-49% tłuszczu, w kubku
Health Score: 47/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 401 kcal |
| Białko | 0,3 g |
| Tłuszcz | 44,5 g |
| w tym nasycone | 11,1 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 1,8 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Wapń | 2 mg |
| Żelazo | 0,1 mg |
| Magnez | 1 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 4 mg |
| Potas | 17 mg |
| Selen | 0 µg |
| Cynk | 0 mg |
| Foliany | 1 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina E | 3,9 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj margaryna, 40-49% tłuszczu, w kubku do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia