NabiałZweryfikowano (USDA)
Lód, niskotłuszczowy, bez dodatku cukru, rogal, z orzeszkami i sosem czekoladowym
Health Score: 56/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 265 kcal |
| Białko | 5,3 g |
| Tłuszcz | 9,3 g |
| w tym nasycone | 6,6 g |
| Węglowodany | 40 g |
| w tym cukry | 10,7 g |
| Błonnik | 9,3 g |
| Sól | 0,3 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 7 mg |
| Wapń | 133 mg |
| Żelazo | 0,5 mg |
| Magnez | 65 mg |
| Mangan | 0,7 mg |
| Fosfor | 143 mg |
| Potas | 213 mg |
| Selen | 3,9 µg |
| Cynk | 1,1 mg |
| Foliany | 17 µg |
| Witamina A | 26 IU |
| Witamina B12 | 0,1 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 8 µg |
| Witamina E | 0,7 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj lód, niskotłuszczowy, bez dodatku cukru, rogal, z orzeszkami i sosem czekoladowym do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia