Przekąski
Kokosowe
Bonitki
Health Score: 32/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 501 kcal |
| Białko | 7,2 g |
| Tłuszcz | 25 g |
| w tym nasycone | 11 g |
| Węglowodany | 60 g |
| w tym cukry | 19 g |
| Błonnik | 3,2 g |
| Sól | 0,5 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj kokosowe do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia