Kiwi gold
Zespri
Health Score: 43/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 79 kcal |
| Białko | 1 g |
| Tłuszcz | 0,3 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 15,8 g |
| w tym cukry | 12,3 g |
| Błonnik | 1,4 g |
| Sól | 0 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj kiwi gold do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia