MięsoZweryfikowano (USDA)
Kiełbasa włoska, wieprzowa, łagodna, surowa
Health Score: 57/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 290 kcal |
| Białko | 13,9 g |
| Tłuszcz | 24,3 g |
| w tym nasycone | 8,6 g |
| Węglowodany | 3 g |
| w tym cukry | 1,2 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 1,4 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 69 mg |
| Wapń | 12 mg |
| Żelazo | 1,8 mg |
| Magnez | 16 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 126 mg |
| Potas | 211 mg |
| Selen | 11,3 µg |
| Cynk | 1,9 mg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 1 µg |
| Witamina C | 0 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj kiełbasa włoska, wieprzowa, łagodna, surowa do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia