MięsoZweryfikowano (USDA)
Kiełbasa, wiedeńska, w puszce, z kurczaka, wołowiny i wieprzowiny
Health Score: 59/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 230 kcal |
| Białko | 10,5 g |
| Tłuszcz | 19,4 g |
| w tym nasycone | 7,1 g |
| Węglowodany | 2,6 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 2,2 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 87 mg |
| Wapń | 10 mg |
| Żelazo | 0,9 mg |
| Magnez | 7 mg |
| Fosfor | 49 mg |
| Potas | 101 mg |
| Selen | 16,9 µg |
| Cynk | 1,6 mg |
| Foliany | 4 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 1 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 25 µg |
| Witamina E | 0,2 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj kiełbasa, wiedeńska, w puszce, z kurczaka, wołowiny i wieprzowiny do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia