PrzyprawyZweryfikowano (USDA)
Kaper, w puszce
Health Score: 58/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 23 kcal |
| Białko | 2,4 g |
| Tłuszcz | 0,9 g |
| w tym nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 4,9 g |
| w tym cukry | 0,4 g |
| Błonnik | 3,2 g |
| Sól | 5,9 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 40 mg |
| Żelazo | 1,7 mg |
| Magnez | 33 mg |
| Mangan | 0,1 mg |
| Fosfor | 10 mg |
| Potas | 40 mg |
| Selen | 1,2 µg |
| Cynk | 0,3 mg |
| Foliany | 23 µg |
| Witamina A | 7 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0 mg |
| Witamina C | 4,3 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0,9 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj kaper, w puszce do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia