MięsoZweryfikowano (USDA)
Indyk, biały, z rożna, krojony w delikatesach
Health Score: 55/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 112 kcal |
| Białko | 13,5 g |
| Tłuszcz | 3 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 7,3 g |
| w tym cukry | 4 g |
| Błonnik | 0,4 g |
| Sól | 3 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 55 mg |
| Wapń | 16 mg |
| Żelazo | 2,2 mg |
| Magnez | 20 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fosfor | 158 mg |
| Potas | 349 mg |
| Selen | 29,9 µg |
| Cynk | 2,1 mg |
| Foliany | 4 µg |
| Witamina A | 2 IU |
| Witamina B12 | 0,2 µg |
| Witamina B6 | 0,3 mg |
| Witamina C | 10 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj indyk, biały, z rożna, krojony w delikatesach do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia