Gnocchi
Auchan
Health Score: 62/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 201 kcal |
| Białko | 5,2 g |
| Tłuszcz | 0,8 g |
| w tym nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 42 g |
| w tym cukry | 1,5 g |
| Błonnik | 2,2 g |
| Sól | 0 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj gnocchi do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia