Dr Pepper
Dr Pepper
Health Score: 35/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 28 kcal |
| Białko | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 6,9 g |
| w tym cukry | 6,8 g |
| Sól | 0 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj dr pepper do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia