Dobry Chrup
Lidl
Health Score: 57/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 447 kcal |
| Białko | 11 g |
| Tłuszcz | 19 g |
| w tym nasycone | 14 g |
| Węglowodany | 53 g |
| Błonnik | 10 g |
| Sól | 14,8 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj dobry chrup do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia