SłodyczeZweryfikowano (USDA)
Ciasto, przekąski, nieczekoladowe, z polewą lub nadzieniem, niskotłuszczowe, z dodatkiem błonnika
Health Score: 52/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 412 kcal |
| Białko | 3,7 g |
| Tłuszcz | 11,1 g |
| w tym nasycone | 3,7 g |
| Węglowodany | 59,4 g |
| w tym cukry | 29,7 g |
| Błonnik | 14,9 g |
| Sól | 0,8 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 93 mg |
| Wapń | 223 mg |
| Żelazo | 1,3 mg |
| Magnez | 11 mg |
| Fosfor | 98 mg |
| Potas | 73 mg |
| Selen | 22,1 µg |
| Cynk | 0,5 mg |
| Foliany | 75 µg |
| Witamina A | 5 IU |
| Witamina B12 | 0,2 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 10 µg |
| Witamina E | 1,1 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj ciasto, przekąski, nieczekoladowe, z polewą lub nadzieniem, niskotłuszczowe, z dodatkiem błonnika do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia