SłodyczeZweryfikowano (USDA)
ciastka piankowe, z płatkami ryżowymi i kawałkami czekolady
Health Score: 25/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 435 kcal |
| Białko | 4,6 g |
| Tłuszcz | 18,2 g |
| w tym nasycone | 11,4 g |
| Węglowodany | 63,3 g |
| w tym cukry | 40,9 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0,9 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 0 mg |
| Żelazo | 1,6 mg |
| Magnez | 51 mg |
| Fosfor | 98 mg |
| Potas | 227 mg |
| Selen | 4,2 µg |
| Cynk | 1,1 mg |
| Foliany | 36 µg |
| Witamina A | 43 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,9 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 36 µg |
| Witamina E | 0,7 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj ciastka piankowe, z płatkami ryżowymi i kawałkami czekolady do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia