SłodyczeZweryfikowano (USDA)
ciastka kokosowe, makaroniki
Health Score: 22/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 460 kcal |
| Białko | 3 g |
| Tłuszcz | 22,6 g |
| w tym nasycone | 20,1 g |
| Węglowodany | 56,1 g |
| w tym cukry | 45,2 g |
| Błonnik | 5,1 g |
| Sól | 0,6 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 5 mg |
| Żelazo | 0,8 mg |
| Magnez | 29 mg |
| Fosfor | 68 mg |
| Potas | 123 mg |
| Selen | 6,8 µg |
| Cynk | 0,7 mg |
| Foliany | 3 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0,2 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj ciastka kokosowe, makaroniki do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia