PieczywoZweryfikowano (USDA)
chleb, bezglutenowy, biały, z skrobią tapiokową i mąką z brązowego ryżu
Health Score: 50/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 298 kcal |
| Białko | 5,4 g |
| Tłuszcz | 8 g |
| w tym nasycone | 0,6 g |
| Węglowodany | 45,7 g |
| w tym cukry | 11,3 g |
| Błonnik | 5,5 g |
| Sól | 1,3 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Wapń | 59 mg |
| Żelazo | 0,5 mg |
| Magnez | 25 mg |
| Mangan | 0,4 mg |
| Fosfor | 70 mg |
| Potas | 107 mg |
| Selen | 11 µg |
| Cynk | 0,5 mg |
| Foliany | 19 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina E | 1,6 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj chleb, bezglutenowy, biały, z skrobią tapiokową i mąką z brązowego ryżu do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia