Cafés en dosettes
CAPPUCCINO Decaffeinato
Carrefour
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 336 kcal |
| Białko | 18 g |
| Tłuszcz | 1 g |
| w tym nasycone | 0,3 g |
| Węglowodany | 63 g |
| w tym cukry | 63 g |
| Błonnik | 3,4 g |
| Sól | 1 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg |
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj cappuccino decaffeinato do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia