PieczywoZweryfikowano (USDA)
bułki, pumpernikiel
Health Score: 73/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 276 kcal |
| Białko | 10,8 g |
| Tłuszcz | 2,8 g |
| w tym nasycone | 0,5 g |
| Węglowodany | 46,5 g |
| w tym cukry | 0,4 g |
| Błonnik | 5,4 g |
| Sól | 1,2 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 67 mg |
| Żelazo | 2,8 mg |
| Magnez | 54 mg |
| Mangan | 1,9 mg |
| Fosfor | 171 mg |
| Potas | 208 mg |
| Selen | 27,8 µg |
| Cynk | 1,5 mg |
| Foliany | 86 µg |
| Witamina A | 0 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0,6 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj bułki, pumpernikiel do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia