PieczywoZweryfikowano (USDA)
Bułki, obiadowe, jajeczne
Health Score: 57/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 307 kcal |
| Białko | 9,5 g |
| Tłuszcz | 6,4 g |
| w tym nasycone | 1,6 g |
| Węglowodany | 48,3 g |
| w tym cukry | 4,3 g |
| Błonnik | 3,7 g |
| Sól | 1,4 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 50 mg |
| Wapń | 59 mg |
| Żelazo | 3,5 mg |
| Magnez | 25 mg |
| Mangan | 0,5 mg |
| Fosfor | 101 mg |
| Potas | 104 mg |
| Selen | 29,6 µg |
| Cynk | 1,1 mg |
| Foliany | 184 µg |
| Witamina A | 5 IU |
| Witamina B12 | 0,2 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina C | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg |
| Witamina E | 0,4 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj bułki, obiadowe, jajeczne do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia