PieczywoZweryfikowano (USDA)
bułki, bezglutenowe, pełnoziarniste, z mąki brązowego ryżu i skrobi tapiokowej
Health Score: 70/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 329 kcal |
| Białko | 11,8 g |
| Tłuszcz | 11,6 g |
| w tym nasycone | 1,4 g |
| Węglowodany | 33,1 g |
| w tym cukry | 4,2 g |
| Błonnik | 11,2 g |
| Sól | 1,3 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Wapń | 118 mg |
| Żelazo | 1,6 mg |
| Magnez | 96 mg |
| Mangan | 1,7 mg |
| Fosfor | 233 mg |
| Potas | 273 mg |
| Selen | 25 µg |
| Cynk | 1,4 mg |
| Witamina E | 1,4 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj bułki, bezglutenowe, pełnoziarniste, z mąki brązowego ryżu i skrobi tapiokowej do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia