PieczywoZweryfikowano (USDA)
bułki, bezglutenowe, białe, z mąki brązowego ryżu, skrobi tapiokowej i mąki sorgo
Health Score: 57/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 257 kcal |
| Białko | 5,7 g |
| Tłuszcz | 8,2 g |
| Węglowodany | 37,3 g |
| w tym cukry | 3 g |
| Błonnik | 2,9 g |
| Sól | 1,4 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Wapń | 41 mg |
| Żelazo | 0,9 mg |
| Magnez | 42 mg |
| Mangan | 0,7 mg |
| Fosfor | 128 mg |
| Potas | 165 mg |
| Selen | 9,2 µg |
| Cynk | 0,8 mg |
| Foliany | 31 µg |
| Witamina B6 | 0,1 mg |
| Witamina E | 0,5 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj bułki, bezglutenowe, białe, z mąki brązowego ryżu, skrobi tapiokowej i mąki sorgo do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia