PrzekąskiZweryfikowano (USDA)
batoniki granola KELLOGG, niskotłuszczowe, chrupiące migdały/cukier brązowy
Health Score: 76/100
Wartości odżywcze — na 100 g
| Kalorie | 390 kcal |
| Białko | 8 g |
| Tłuszcz | 7,4 g |
| w tym nasycone | 1,1 g |
| Węglowodany | 71,8 g |
| Błonnik | 6,2 g |
| Sól | 0,7 g |
Mikroskładniki — na 100 g
| Cholesterol | 0 mg |
| Wapń | 35 mg |
| Żelazo | 8,6 mg |
| Magnez | 87 mg |
| Mangan | 1,8 mg |
| Fosfor | 248 mg |
| Potas | 249 mg |
| Cynk | 2,2 mg |
| Foliany | 0 µg |
| Witamina A | 713 IU |
| Witamina B12 | 0 µg |
| Witamina B6 | 1 mg |
| Witamina C | 0 mg |
Podobne produkty
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia
Dodaj batoniki granola kellogg, niskotłuszczowe, chrupiące migdały/cukier brązowy do swojego planu posiłków i śledź kalorie oraz makroskładniki na bieżąco.
Śledź ten produkt w dzienniku Sazelia